Berikut dibawah ini tabel kandungan minyak yang terdapat dalam hewan. Semoga dapat bermanfaat…
Jenis Hewan | Tempat Simpan Minyak | Kandungan Minyak (%) |
Anjing | Tubuh | 10,7 |
Babi | Tubuh | 91 |
Belut | Tubuh | 20 – 27 |
Ikan Aji-Aji | Tubuh | 18,3 |
Ikan Halibut Pasifik | Tubuh | 3,6 |
Hati | 7 – 11 | |
Ikan Hiu | Hati | 60 – 70 |
Ikan Kakap | Tubuh | 35,19 |
Ikan Kembung | Hati | 5 – 20 |
Ikan kod | Hati | 45 – 67 |
Tubuh | 1,4 | |
Ikan Lemuru (Sardine) | Tubuh | 4 – 20 |
Ikan Sidat (Eel) | Tubuh | 20 |
Ikan Tongkol | Tubuh | 4,9 |
Kambing | Tubuh | 56 |
Kangguru | Tubuh | 3,4 |
Kelinci | Tubuh | 15,3 |
Kerang | Tubuh | 20 |
Kuda | Tubuh | 1,9 |
Paus Biru | Tubuh | 37 |
Rat Fish | Tubuh | 60 |
Rusa | Tubuh | 18 |
Sapi | Tubuh | 20 |
Tuna Albacote | Tubuh | 4,3 – 7,5 |
Tuna Sirip Biru | Tubuh | 5 |
Hati | 9 – 35 | |
Udang | Tubuh | 4,07 |
Unta | Tubuh | 4 |
No comments:
Post a Comment